900形 諸元表
| 項目 | ||
| 形式 | 900(*1) | 1900 |
| 最大寸法(長、mm) | 20000mm | ← |
| 〃 (幅,mm) | 2881 | ← |
| 〃 (高,mm) | 4246 | |
| 自重(t) | 40.0t | |
| 定員 | 114 | 114 |
| 台車 | FS372 | ← |
| 主電動機 | HS-836-Nrb・Prb又はTDK-8010-A 150kW×4 |
HS-836-Nrb・Prb又はTDK-8010-A 150kW×4 |
| 制御装置 | MMC-HTB-20E 8M1C 抵抗制御 |
|
| 制動装置 | 空気:HRD-1(全電気指令式) | ← |
| 空気圧縮機 | HS-10 | |
| 補助電源装置 | 70kVA | |
| 冷房装置 | CU72B×1 | ← |
| パンタグラフ | 2基(おそらくKP62) | |
| 製造年 | 1979(2013改造) | |
| 製造所 | 西武所沢車両工場 | |
*1:「モハ」は、本系列以後つけられない可能性が高い。
「901形」「1901形」の可能性もあり
参考:900形デビュー記念乗車券
WikiPedia